SRL-W系列 卧式混合机组

SRL-W系列卧式混合机组适用于各种塑料的混合、干燥、着色等工艺,是塑料制品生产厂家的理想选择,如: 板材、片材、型材、管材等。

产品参数.
型号 总容量
/L
有效容量
/L
产能
Kg/h
主轴转速
/RPM
电机功率
/Kw
加热功率
/冷却介质
卸载 重量
/T
SRL-W200/500 200/500 150/320 370-400 490/980/70 42/7.5 6kw/水 气动 3.5
SRL-W300/600 300/600 225/384 550-600 480/964/70 55/7.5 9kw/水 3.8
SRL-W500/1000 500/1000 375/660 800-1000 441/886/60 75/11 9kw/水 7.8
SRL-W500/1600 500/1600 375/1024 800-1000 441/886/51 75/18.5 9kw/水 8.5
SRL-W800/2000 800/2000 560/1280 1300-1500 330/660/51 110/18.5 自摩擦/水 10
SRL-W800/2500 800/2500 560/1600 1300-1500 330/660/51 110/22 11
SRL-W1000/3000 1000/3000 750/2250 1800-2000 330/660/51 132/37 12
SRL-W1300/4500 1300/4500 975/3375 2600-3000 330/660/51 200/37 18
SRL-W1500/6000 1500/6000 1050/4200 3000-3500 330/660/51 315/55 20
产品视频.